|
 |
| Berikut adalah sinyal trading belajarforex.com hari ini |
Waktu : 09.00 - 24.00 WIB
|
ACTION (Pending Order) | CURRENCY | At Price | TP | SL |
| SELL | EURUSD |
| 1.2910 | 1.2992 |
| SELL | GBPUSD |
| 1.5285 | 1.5369 |
| SELL | AUDUSD |
| 0.9925 | 0.9999 |
| SELL | GOLD |
| 1423.00 | 1431.20 |
| BUY | EURJPY |
| 132.75 | 131.94 |
| BUY | GBPJPY |
| 157.05 | 156.19 |
|
TP : Taking Profit / Limit
SL : Stop Loss
Note : Taking Profit (TP) diprediksikan dapat tersentuh dalam tempo 1 x 24 jam. Selamat bertrading. |